top of page
Грантовий календар
Назва програми | Грантодавець | Сума гранту | Дедлайн | Сфера діяльності | Для кого | Географія | Посилання |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Безкоштовне навчання для ММСБ з використанням АІ (штучного інтелекту) інструментів | KSE, ЄБРР | безкоштовне онлайн навчання | безстроково | усі сфери | для ММСБ | усі регіони | https://ai4uabusiness.kse.ua/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2KDRycOWartDpkaAG9Zdtxa33RHhGv8CB5CL98n-O9Oz9wdt1FeAhsiJI_aem_PgrRZ0bG1Vc8uTNKhD3V2w |
Допомога в залученні висококваліфікованих консультантів, які здатні якісно трансформувати їх бізнес і гранти для часткової оплати послуг консультантів | Європейський Банк Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) | до 10 тис.євро | безстроково | усі сфери , вт.ч. енергозбееження та заміщення | МСП,не менше 50%власності українські громадяни, не менше 2роки діяльності | усі регіони | https://www.ebrd.com/work-with-us/advice-for-business.html |
Аврора для підприємців | Forbes , мережа супермаркетів "Аврора" | сумарно 10 млн.грн на 10 учасників | завершено | Випробництво та послуги | українські виробники та надавачі послуг | усі регіони | https://brandvoice.forbes.ua/avrora-grant |
Гранти для мікробізнесу (без бізнес-плану !) | EU4Business | до 5 тис.євро через Ощадбанк , Приватбанк | завершено | Кошти мікрогранту можуть бути спрямовані на придбання обладнання, переміщення майна підприємства, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші господарські витрати. | Взяти участь можуть мікропідприємці, які зареєстровані та провадять діяльність в найбільш постраждалих від війни областях | Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській (окрім м. Київ), Луганській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Одеській та Херсонській
| https://microgrants.bdf.gov.ua/ |
Гранти для мікробізнесу (без бізнес-плану !) | EU4Business | до 5 тис.євро через Ощадбанк , Приватбанк | завершено | Кошти мікрогранту можуть бути спрямовані на придбання обладнання, переміщення майна підприємства, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші господарські витрати. | Взяти участь можуть мікропідприємці, які зареєстровані та провадять діяльність в найбільш постраждалих від війни областях | Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській (окрім м. Київ), Луганській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Одеській та Херсонській
| https://microgrants.bdf.gov.ua/ |
«Підтримка відновлення соціальної та фінансової стійкості громад у постраждалих від війни громадах на сході та заході України» організація стажувань працівників для бізнесу | Helvetas Swiss Intercooperation в Україні у співпраці з Державною службою зайнятості, | від 44 000 до 66 000 тис. грн за одного стажера за 3 місяці з урахуванням податків та зборів | завершено | Програма трьохмісячних стажувань працівнків на обладнанні | для бізнесу з мінімум 4 працюючих: від 3 до 6 осіб стажерів, в залежності від потреб та планів підприємства щодо масштабування діяльності | у Харківській, Сумській та Полтавській областях | https://www.gurt.org.ua/news/grants/101696/?fbclid=IwY2xjawEoC7xleHRuA2FlbQIxMAABHQU3qvu3wiVj_gEGNlYQTNHpQhvTQTolAj7GcemmL6ywOeSTcwb75f1M3w_aem_2St7EYEwL-P6RVo4WOnXqQ |
Програма компенсації вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробника | Державна програма | до 25 % обладнання | завершено | аграрії | всі галузі | вся Україна | https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=73e1402a-2eb8-4191-b62f-81aef475eec2&title=UriadZapuskaProgramu |
Програма "Допомога аграрному бізнесу в Сумській області" | Міжнародна організація з міграції(МОМ) | ваучер до 2500 доларів | завершено | агровиробники органічної продукції | постраждалі від війни | Лебединська, Миколаівська, Садівська, НЕдрига йлівська, Тростянецька, Попівська, Степанівська громади Сумської обл. | https://ukraine.iom.int/uk/news/mom-zaproshuye-ukrayinskyy-malyy-biznes-z-sumskoyi-oblasti-do-uchasti-u-vaucherniy-prohrami |
Третя хвиля проєкту «Seeds of Bravery» (UASEEDs) включає 4 програм для підтримки українських технологічних стартапів та МСП, які пропонують інноваційні рішення, послуги чи продукти. | European Innovation Council (EIC) | від 10 до 50 тис.євро | завершено | бізнес та інноваційні послуги;
інноваційне підприємництво;
Deep Tech Incubators;
Відбудуй Україну;
Розширення та прискорення Deep Tech. | інноваційні МСП, стартапи та скейлапи, які:
Зареєстровані в Україні або переміщені до однієї з держав-членів ЄС або асоційованих країн програми "Horizon Europe" після 24 лютого;
Мають принаймні одного засновника/співзасновника, який працює в компанії на умовах повної зайнятості;
Мають принаймні одного засновника/співзасновника або топ-менеджера з українським громадянством;
Спрямовані виключно на цивільне застосування, без наміру використовуватись у військових цілях. | вся Україна | https://www.facebook.com/seedsofbravery/ https://seedsofbravery.eu/ |
Грант до €2 000 для МСП на розвиток зелених навичок у виробництві | ЄС | до 2000 євро | завершено | виробництво, логістика та перевзення, автомобілі та автотехніка, агро та харчова промисловість. важка промисловість, легка промисловість | МСБ | усі регіони | https://clustersubmissionplatform.eu/eurocluster_post/gemstone-train-call/ Для подачі заявки необхідно авторизуватись на платформі
https://clustersubmissionplatform.eu/login/ |
. APS-ERA-003 «Будуємо майбутнє української логістики та експорту». | USAID ERA «Економічна підтримка України» | до 500 000 USD на заявника | завершено | логістика | логістичних компаній,
або виробників логістичного обладнання в сфері сільського господарства,
агентств маркетингового аналізу,
організаторів бізнес заходів,
неурядових організацій,
консалтингових фірм,
постачальників навчальних послуг,
державних структур,
науково-дослідних та освітніх установ. | уся Україна | https://era-ukraine.org.ua/grants/ |
Навчання та грант 40 500 грн на розвиток с/г Сумщини | Продовольча та
сільськогосподарська організація
ООН (ФАО) | 40 500 грн | завершено | молочарство, аквакультура, бджільництво | за окремими критеріями в посиланні | Сумська область | https://rada.info/upload/users_files/24006272/757aa681d9d106f64b7591d13a45d002.pdf |
Ми створили посібник, аби забезпечити вас як загальними порадами, так і конкретними рекомендаціями та прикладами, які допоможуть вам зрозуміти процес подачі грантових заявок та збільшити шанси на отримання фінансування.
Структура цього посібника охоплює всі ключові аспекти підготовки грантової заявки – від визначення мети проекту до фінансового планування та моніторингу. Кожен розділ посібника пояснює, яку ключову інформацію слід наводити у певному розділі заявки, а реальні приклади допоможуть вам краще зрозуміти, як саме цю інформацію можна ефективно представити.
Нові пропозиції програми підтримки

bottom of page







